sábado, 20 de agosto de 2016

CAPITALIZACIÓN COMPUESTA



Buenos días, buscadores de www.vivirsintrabajar.es

Como siempre, antes que nada, agradeceros nuevamente que estéis ahí siguiendo mi blog.
Aprovecho para recordaros que me encantaría que me llenaséis las entradas de comentarios, sugerencias...etc... lo que queraís.

Hoy voy a hablar del término que cambió mi vida, de una fórmula que parece magia, de la idea de que con poco se consigue mucho, de la posibilidad de lo que a 1ª vista parece imposible se convierta en posible.
En resumidas cuentas, voy a hablar de la

              CAPITALIZACIÓN COMPUESTA

En un post anterior ya hablé de la regla del 72, que básicamente es lo mismo, todo esto se basa en la Capitalización Compuesta.
Este blog y cualquier otro blog sobre independencia financiera se basa en lo mismo, en la capitalización compuesta.

No me gustaría mucho enrollarme con fórmulas matemáticas ni con teorías económicas. Quiero que sea una entrada simple, que nos permita ver en qué consiste el interés compuesto.

Vamos allá.

La fórmula matemática de la capitalización compuesta es la siguiente:

                                                     Cn = Co ( 1 + i ) n

donde:

Cn es el capital al final de un periodo
Co es el capital al inicio de un periodo
i es el tipo de interés esperado de ese periodo
n es el nº de años de duración del periodo.


Pero lo dicho, para entender la idea de forma sencilla, la capitalización compuesta lo que viene a decir es que tu dinero cada vez genera más dinero.

Si yo tengo 20.000€ y consigo una rentabilidad del 5%, al de un año obtendré
                   
                                            20.000 x 5% =  1.000€

Nuestro cerebro nos viene a decir que si esto es así, en 30 años tendríamos:

1.000€ x 30 años = 30.000€ más mis 20.000€ iniciales tendríamos 50.000€

Pues bien, la idea se basa en que si esos 1.000€ que generamos al año los invertimos también, esos 1.000€ que ganamos al año nos generan a su vez más intereses, con lo que la cifra al cabo de 30 años es muy diferente:


años capital inicio rentabilidad 5% capital final
1 20.000€ 1.000€ 21.000€
2 21.000€ 1.050€ 22.050€
3 22.050€ 1.103€ 23.153€
4 23.153€ 1.158€ 24.310€
5 24.310€ 1.216€ 25.526€
6 25.526€ 1.276€ 26.802€
7 26.802€ 1.340€ 28.142€
8 28.142€ 1.407€ 29.549€
9 29.549€ 1.477€ 31.027€
10 31.027€ 1.551€ 32.578€
11 32.578€ 1.629€ 34.207€
12 34.207€ 1.710€ 35.917€
13 35.917€ 1.796€ 37.713€
14 37.713€ 1.886€ 39.599€
15 39.599€ 1.980€ 41.579€
16 41.579€ 2.079€ 43.657€
17 43.657€ 2.183€ 45.840€
18 45.840€ 2.292€ 48.132€
19 48.132€ 2.407€ 50.539€
20 50.539€ 2.527€ 53.066€
21 53.066€ 2.653€ 55.719€
22 55.719€ 2.786€ 58.505€
23 58.505€ 2.925€ 61.430€
24 61.430€ 3.072€ 64.502€
25 64.502€ 3.225€ 67.727€
26 67.727€ 3.386€ 71.113€
27 71.113€ 3.556€ 74.669€
28 74.669€ 3.733€ 78.403€
29 78.403€ 3.920€ 82.323€
30 82.323€ 4.116€ 86.439€

 Como veis, en lugar de 50.000€ tendríamos 86.439€.

Lógicamente esto se basa en que reinvertimos todos nuestros intereses y además conseguimos una rentabilidad constante a lo largo de todos y cada uno de los años del 5%, cosa que es muy complicado ya que los mercados cambian constantemente.

Si además de esos 20.000€ consiguieramos ahorrar e invertir pongamos 1.200€ al año (100€ al mes), este sería el resultado:

años capital inicio aportación anual rentabilidad 5% capital final
1 20.000€ 1.200€ 1.000€ 22.200€
2 22.200€ 1.200€ 1.110€ 24.510€
3 24.510€ 1.200€ 1.226€ 26.936€
4 26.936€ 1.200€ 1.347€ 29.482€
5 29.482€ 1.200€ 1.474€ 32.156€
6 32.156€ 1.200€ 1.608€ 34.964€
7 34.964€ 1.200€ 1.748€ 37.912€
8 37.912€ 1.200€ 1.896€ 41.008€
9 41.008€ 1.200€ 2.050€ 44.258€
10 44.258€ 1.200€ 2.213€ 47.671€
11 47.671€ 1.200€ 2.384€ 51.255€
12 51.255€ 1.200€ 2.563€ 55.018€
13 55.018€ 1.200€ 2.751€ 58.969€
14 58.969€ 1.200€ 2.948€ 63.117€
15 63.117€ 1.200€ 3.156€ 67.473€
16 67.473€ 1.200€ 3.374€ 72.046€
17 72.046€ 1.200€ 3.602€ 76.849€
18 76.849€ 1.200€ 3.842€ 81.891€
19 81.891€ 1.200€ 4.095€ 87.186€
20 87.186€ 1.200€ 4.359€ 92.745€
21 92.745€ 1.200€ 4.637€ 98.582€
22 98.582€ 1.200€ 4.929€ 104.711€
23 104.711€ 1.200€ 5.236€ 111.147€
24 111.147€ 1.200€ 5.557€ 117.904€
25 117.904€ 1.200€ 5.895€ 125.000€
26 125.000€ 1.200€ 6.250€ 132.450€
27 132.450€ 1.200€ 6.622€ 140.272€
28 140.272€ 1.200€ 7.014€ 148.486€
29 148.486€ 1.200€ 7.424€ 157.110€
30 157.110€ 1.200€ 7.855€ 166.165€
                                          
De nuestro bolsillo solo saldrían los 20.000€ iniciales y 1200€ anuales x 30 años, es decir, de nuestro bolsillo saldrían 56.000€ y al cabo de 30 años tendríamos 166.165€ (¿no esta nada mal verdad?)

Por lo tanto, la entrada de hoy es mucho más importante para la gente joven, para la gente que empieza.

Los jóvenes, y lo digo por propia experiencia, no tienen/tenemos conciencia de las necesidades a futuro. No pensamos en la jubilación, en los gastos futuros, en dejar los deberes bien hechos para nuestras familias... Creemos que cuando tengamos 50 años ya empezaremos a pensar en el futuro y esto es, a mi manera de ver, un error imperdonable, ya que si comenzamos con este camino desde nuestra 1ª nómina, pongamos con 25 años, tenemos un montón de años para que trabaje por si solo el interés compuesto.
Por el contrario, si comenzamos con 50 años, lo siento pero ya no hay tiempo, demasiado tarde.

Por ello, animo a todos los jóvenes a comenzar con la inversión a largo plazo, pero sobre todo animo a los padres que han llegado tarde a darse cuenta de la capitalización compuesta que, si bien ellos han llegado tarde, que no permitan que sus hijos también lo hagan.
Que les sienten a sus hijos un día a la mesa (que ya sé que eso cuesta mucho) y que les expliquen todo esto de lo que hemos hablado (si les leeis este mismo post ya para mi sería la leche...jeje)

Por lo tanto, animo a todos a empezar a hacer trabajar a nuestros ahorros para nosotros, ya que el largo plazo siempre paga.

Y como habéis visto en la foto de este post, no es algo que lo diga yo, ya lo decía en su día Albert Einstein:

" el interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia"









No hay comentarios:

Publicar un comentario